Considerações a respeito deste blog

segunda-feira, 18 de dezembro de 2017

Os Salários-Mínimos de 1995 até 2018

Estes são os salários-mínimos desde 1995 até 2018 com as legislações que os instituíram.


Diário Oficial Salário
NORMA LEGAL da União Vigência Mínimo
Decreto 9.255/2017 29/12/2017 01/01/2018 954,00
Decreto 8.948/2016 29/12/2016 01/01/2017 937,00
Decreto 8.818/2015 29/12/2015 01/01/2016 880,00
Decreto 8.381/2014 30/12/2014 01/01/2015 788,00
Decreto 8.166/2013 24/12/2013 01/01/2014 724,00
Decreto 7.872/2012 26/12/2012 01/01/2013 678,00
Decreto 7.655/2011 26/12/2011 01/01/2012 622,00
Lei 12.382/2011 (MP 516 de 30/12/2010) 28/02/2011 01/03/2011 545,00
MP 516/2010 31/12/2010 01/01/2011 540,00
Lei 12.255/2010 (MP 474 de 23/12/2009) 16/06/2010 01/01/2010 510,00
Lei 11.944/2009 (MP 456 de 30/01/2009) 29/05/2009 01/02/2009 465,00
Lei 11.709/2008 (MP 421 de 29/02/2008) 20/06/2008 01/03/2008 415,00
Lei 11.498/2007 (MP 362 de 29/03/2007) 29/06/2007 01/04/2007 380,00
Lei 11.321/2006 (MP 288 de 30/03/2006) 10/07/2006 01/04/2006 350,00
Lei 11.164/2005 (MP 248 de 20/04/2005) 19/08/2005 01/05/2005 300,00
Lei 10.888/2004 (MP 182 de 29/04/2004) 25/06/2004 01/05/2004 260,00
Lei 10.699/2003 (MP 116 de 02/04/2003) 10/07/2003 01/04/2003 240,00
Lei 10.525/2002 (MP 35 de 27/03/2002) 07/08/2002 01/04/2002 200,00
MP 2194-6/2001 (MP 2.142 de 29/03/2001) 24/08/2001 01/04/2001 180,00
Lei 9.971/2000 (MP 2.019 de 23/03/2000) 19/05/2000 03/04/2000 151,00
Lei 9.971/2000 (MP 1.824 de 30/04/1999) 19/05/2000 01/05/1999 136,00
Lei 9.971/2000 (MP 1.656 de 29/04/1998) 19/05/2000 01/05/1998 130,00
Lei 9.971/2000 (MP 1.572 de 29/04/1997) 19/05/2000 01/05/1997 120,00
Lei 9.971/2000 (MP 1.415 de 29/04/1996) 19/05/2000 01/05/1996 112,00
Lei 9.032/1995 29/04/1995 01/05/1995 100,00
Lei 9.063/1995 (MP 598 de 31/08/1994) 20/06/1995 01/09/1994 70,00
Lei 9.069/1995 (MP 566 de 29/07/1994) 30/06/1995 01/07/1994 64,79

Nenhum comentário:

Postar um comentário